Bâtiment et immobilier | |
Index national BT 01 | 22/03/2018 |
Indice de références des loyers | 12/04/2018 |
Indice des loyers commerciaux (ILC) | 11/01/2017 |
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 11/01/2017 |
Indice du coût de la construction (ICC) | 22/03/2018 |
Finances et Placements | |
Indices des prix : prix à la consommation | 12/04/2018 |
Livrets d’épargne | 11/01/2017 |
Taux de base bancaire | 06/04/2018 |
Taux de l’intérêt légal | 04/01/2018 |
Taux de l’usure | 04/04/2018 |
Fiscal | |
Barème de l'impôt sur le revenu | 25/01/2018 |
Barème de l’ISF | 12/01/2017 |
Barème frais de carburant | 04/04/2018 |
Barème kilométrique | 25/01/2018 |
Coefficients d'érosion monétaire | 05/04/2018 |
Investissements locatifs - Plafonds de loyers et ressources | 11/02/2016 |
Taux de change pour la TVA intracommunautaire | 19/04/2018 |
Taux de la retenue à la source sur les rémunérations | 26/01/2018 |
Justice | |
Aide juridictionnelle | 07/02/2017 |
Taux de compétence des tribunaux | 25/03/2013 |
Social | |
RSA | 22/09/2017 |
Saisies sur rémunération | 04/01/2018 |
Taxe sur les salaires | 11/01/2018 |